| | | | Premiering West Coast Nationals | Her kommer listen og bilder av bilene som vant premier på WCN 2011.
I 2010 var det også innsjekket bil nr 160 som dro hjem med de gjeveste trofeene.
|
|
| |
|
|
| Bil. nr. | Biltype | År | Eier | West Coast Trophy | 160 | Cadillac Serie 62 Conv | 1958 | Rune Hjortland | Juryens favoritt | | Chevrolet Camaro | 1970 | Roy Arild Tveit | Publikums favoritt | 121 | Chevrolet Impala | 1965 | Rolf og Bente Askland | Yngste deltager | | Mercury Comet | 1965 | Christer Solli (19 år) | Lengste distanse | 68 | Chevrolet Bel Air | 1955 | Per Pouls, DK | Damenes favoritt | 161 | Cadillac Serie 62 Coupe | 1960 | Jostein Henden | Barnas favoritt | 10 | Chevrolet Blazer | 1978 | Oddvar Kvarme | WCN cruiser | 11 | Ford Tudor | 1931 | Thomas Husebø | | | | | | AMCAR trophy | 160 | Cadillac Serie 62 Conv | 1958 | Rune Hjortland |
| | | |
|
|
WCN Trophy og AMCAR Trophy | 1958 Cadillac Serie 62 Convertible, Rune Hjortland
|
|
| | | |
|
|
Lengste distanse | 1955 Chevrolet Bel Air, Per Pauls
|
|
| |
| | Yngste deltager | 1965 Mercury Comet, Christer Sollie
|
|
| |
|
|
|
Publikumsfavoritt | 1965 Chevrolet Impala, Rolf og Bente Askeland
|
|
| |
| | Damenes favoritt | 1960 Cadillac Serie 62 Coupe, Jostein Henden
|
|
| |
|
|
|
Barnas favoritt | 1978 Chevrolet Blazer, Oddvar Kvarme
|
|
| |
| | WCN cruiser | 1931 Ford Tudor, Thomas Husebø
|
|
| |
|
|
|
| Bil. nr. | Biltype | År | Eier | Topp 10 | 157 | Chevrolet Camaro SS | 2011 | Rune Sannerud | Topp 10 | | Dodge Challenger | 2008 | Jens Gaute Serigstad | Topp 10 | 160 | Cadillac Serie 62 Conv. | 1958 | Rune Hjortland | Topp 10 | 152 | Ford Mustang Cab | 1965 | Jonny Håland | Topp 10 | 72 | Ford Mustang Shellby GT 500 | 1970 | Kjell Sele | Topp 10 | 137 | Ford F-100 | 1954 | Jim Skjørestad | Topp 10 | 148 | Chevrolet C-10 Shortbed Stepside | 1969 | Kjell Vidar Hoveland | Topp 10 | 143 | Chevrolet Bel Air | 1957 | Keneth Frigstad | Topp 10 | 168 | Ford Mustang Fastback | 1965 | Geir Sverre Grønås | Topp 10 | 68 | Chevrolet Bel Air | 1955 | Per Pouls, DK |
| | | |
|
|
| | Topp 10 | 2011 Chevrolet Camaro SS, 2011
|
|
| |
| | Topp 10 | 2008 Dodge Challenger, Jens Gate Serigstad
|
|
| |
|
|
|
| | Topp 10 | 1958 Cadillac Serie 62 conv, Rune Hjortland
|
|
| |
| | Topp 10 | 1965 Ford Mustang Cab, Jonny Håland
|
|
| |
|
|
|
| | Topp 10 | 1970 Ford Mustang Shellby GT 500, Kjell Sele
|
|
| |
| | Topp 10 | 1954 Ford F-100, Jim Skjørestad
|
|
| |
|
|
|
| | Topp 10 | 1969 Cevrolet C-10 Shortbed Stepside, Kjell Vidar Hoveland
|
|
| |
| | Topp 10 | 1957 Chevrolet Bel Air, Keneth Frigstad
|
|
| |
|
|
|
| | Topp 10 | 1965 Ford Mustang Fastback, Geir Sverre Grønås (arkivbilde).
|
|
|
| | Topp 10 | 1955 Chevrolet Bel Air, Per Pouls
|
|
|
|
|
|
Dette nettstedet er laget med GoOnline XP |